Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 16:12:10 | 28.64 | 104.75 | 10 | 5.3 | Sichuan, China | Karte |
| 2026-06-28 11:04:12 | -40.4 | 174.44 | 64 | 5.1 | Cook Strait, New Zealand | Karte |
| 2026-06-28 08:46:10 | 10.57 | -68.37 | 10 | 4.6 | Near Coast of Venezuela | Karte |
| 2026-06-28 05:39:32 | 40.23 | 142.34 | 48 | 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-06-28 03:39:22 | 37.84 | 95.4 | 10 | 4.4 | Qinghai, China | Karte |
| 2026-06-28 03:18:44 | 52.46 | 176.48 | 10 | 4.6 | Rat Islands, Aleutian Islands | Karte |
| 2026-06-28 03:12:06 | -31.65 | -67.88 | 119 | 4.3 | San Juan Province, Argentina | Karte |
| 2026-06-28 02:59:22 | -6.42 | 147.73 | 89 | 5.1 | Papua New Guinea Region | Karte |
| 2026-06-27 21:10:26 | -6.32 | 104.51 | 10 | 5.1 | Sunda Strait, Indonesia | Karte |
| 2026-06-27 20:21:54 | 40.22 | 142.25 | 59 | 5.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-06-27 19:20:38 | 10.61 | -67.74 | 10 | 4.8 | Near Coast of Venezuela | Karte |
| 2026-06-27 16:35:34 | 52.09 | 176.43 | 10 | 4.6 | Rat Islands, Aleutian Islands | Karte |
| 2026-06-27 14:15:37 | 31.49 | 141.84 | 10 | 4.8 | Southeast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-06-27 13:34:53 | 36.5 | 70.82 | 204 | 6.1 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Karte |
| 2026-06-27 12:50:53 | -22.74 | -69.25 | 108 | 4.1 | Northern Chile | Karte |
| 2026-06-27 11:58:07 | -6.27 | 148.75 | 10 | 5 | New Britain Region, Papua New Guinea | Karte |
| 2026-06-27 11:39:43 | -21.45 | -68.96 | 154 | 4.3 | Chile-Bolivia Border Region | Karte |
| 2026-06-27 11:23:08 | -10.62 | 162.81 | 10 | 5.2 | Solomon Islands | Karte |
| 2026-06-27 10:37:02 | -6.88 | 125.66 | 518 | 5.3 | Banda Sea | Karte |
| 2026-06-27 10:27:39 | 39.33 | 26.33 | 10 | 4.2 | Türkiye | Karte |
