Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 05:39:56 | 51.48 | 158.26 | 75 | 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Karte |
| 2026-05-13 03:45:23 | 11.76 | -86.53 | 79 | 4.7 | Near Coast of Nicaragua | Karte |
| 2026-05-13 03:08:32 | 30.26 | 138.46 | 450 | 5.2 | Southeast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-05-13 02:24:36 | 41.44 | 146.12 | 10 | 4.9 | Off Coast of Hokkaido, Japan | Karte |
| 2026-05-13 01:31:22 | -20.48 | 67.91 | 10 | 4.9 | Mid-Indian Ridge | Karte |
| 2026-05-13 00:30:51 | -23.73 | 179.93 | 519 | 4.6 | South of Fiji Islands | Karte |
| 2026-05-12 21:53:45 | -21.22 | -174.36 | 10 | 5.2 | Tonga Islands | Karte |
| 2026-05-12 21:19:38 | -23.23 | -177.01 | 162 | 5.7 | South of Fiji Islands | Karte |
| 2026-05-12 20:16:09 | 35.56 | 51.78 | 10 | 4.5 | Northern and Central Iran | Karte |
| 2026-05-12 19:48:47 | -22.88 | -68.95 | 135 | 3.8 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-12 18:32:40 | -16.97 | -69.7 | 172 | 4.3 | Peru-Bolivia Border Region | Karte |
| 2026-05-12 18:10:24 | 2.9 | 127.94 | 91 | 4.8 | Northern Molucca Sea | Karte |
| 2026-05-12 15:39:31 | -10.55 | 164.94 | 64 | 5.6 | Santa Cruz Islands Region | Karte |
| 2026-05-12 14:55:16 | 28.54 | 104.95 | 10 | 4.7 | Sichuan, China | Karte |
| 2026-05-12 12:50:11 | -31.68 | -66.89 | 136 | 4.5 | La Rioja Province, Argentina | Karte |
| 2026-05-12 10:40:05 | -23.1 | -68.88 | 137 | 4.5 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-12 09:06:52 | 45.62 | 16.4 | 10 | 3.2 | Northwestern Balkan Region | Karte |
| 2026-05-12 08:53:56 | 4.83 | 127.56 | 111 | 4.9 | Talaud Islands, Indonesia | Karte |
| 2026-05-12 07:30:30 | -5.36 | 146.97 | 219 | 4.6 | Papua New Guinea Region | Karte |
| 2026-05-12 06:53:33 | 23.29 | 121.56 | 29 | 5.1 | Taiwan | Karte |
