Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 23:59:37 | 31.8 | 131.64 | 10 | 5.4 | Kyushu, Japan | Karte |
| 2026-10-24 23:44:57 | -13.83 | 165.79 | 10 | 5 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-24 23:39:05 | -13.78 | 165.86 | 10 | 5 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-24 21:41:52 | -0.45 | 132.15 | 10 | 4.8 | West Papua Region, Indonesia | Karte |
| 2026-10-24 20:34:58 | 52.26 | 158.97 | 10 | 5.5 | Near East Coast of Kamchatka | Karte |
| 2026-10-24 15:24:20 | -54.07 | 6.95 | 10 | 6.1 | Bouvet Island Region | Karte |
| 2026-10-24 15:19:24 | -13.68 | 165.81 | 10 | 5 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-24 11:48:08 | 19.83 | 122.17 | 10 | 4.7 | Philippine Islands Region | Karte |
| 2026-10-24 11:20:28 | 13.32 | 51.34 | 10 | 4.8 | Eastern Gulf of Aden | Karte |
| 2026-10-24 11:14:01 | -13.81 | 165.7 | 10 | 5 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-24 08:56:30 | -14.03 | 165.69 | 10 | 6 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-24 08:39:53 | 32.54 | 94.04 | 10 | 5.3 | Xizang | Karte |
| 2026-10-24 08:33:45 | 53.6 | -165.28 | 10 | 5.1 | Fox Islands, Aleutian Islands | Karte |
| 2026-10-24 08:29:20 | 43.39 | 82.17 | 10 | 4.9 | Northern Xinjiang, China | Karte |
| 2026-10-24 08:28:02 | -13.77 | 165.69 | 10 | 5.2 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-24 08:22:47 | -13.85 | 165.5 | 10 | 5.2 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-24 06:52:04 | -13.81 | 165.67 | 10 | 5 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-24 06:43:07 | -14.55 | 167.37 | 169 | 5.3 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-24 06:04:17 | -14.16 | 165.74 | 10 | 5.3 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-24 05:23:41 | -14.12 | 165.66 | 10 | 5.8 | Vanuatu Islands | Karte |
