Fernbeben

Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).

Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
Herdzeit (UTC) Geogr.
Breite
[°]
Geogr.
Länge
[°]
Tiefe
[km]
Magnitude
[Ml]
Region
2024-05-14 17:15:50 5.670 S 150.100 E 126 5.8 New Britain Region, Papua New Guinea Karte
2024-05-14 16:54:56 13.970 N 60.130 W 55 4.6 Windward Islands Karte
2024-05-14 15:43:52 54.840 S 129.440 W 10 5.1 Pacific-Antarctic Ridge Karte
2024-05-14 15:08:00 54.860 S 129.290 W 10 5.5 Pacific-Antarctic Ridge Karte
2024-05-14 15:01:58 50.800 N 160.340 E 10 5.0 East of Kuril Islands Karte
2024-05-14 13:58:58 15.640 S 167.750 E 130 4.9 Vanuatu Islands Karte
2024-05-14 13:49:47 53.020 N 170.180 W 85 4.8 Fox Islands, Aleutian Islands Karte
2024-05-14 11:55:39 4.380 S 143.190 E 93 4.8 New Guinea, Papua New Guinea Karte
2024-05-14 09:54:18 6.230 S 147.760 E 63 4.8 Papua New Guinea Region Karte
2024-05-14 08:11:11 8.420 S 116.050 E 19 5.2 Sumbawa Region, Indonesia Karte
2024-05-14 04:22:33 49.870 N 18.470 E 2 1.6 Czech and Slovak Republics Karte
2024-05-14 03:18:36 28.720 S 71.680 W 13 5.0 Near Coast of Central Chile Karte
2024-05-14 02:34:14 24.010 N 121.720 E 11 4.2 Taiwan Karte
2024-05-13 19:06:47 35.270 N 23.620 E 10 4.0 Crete, Greece Karte
2024-05-13 19:03:19 23.280 N 143.790 E 97 4.9 Volcano Islands, Japan Region Karte
2024-05-13 18:26:10 7.560 N 126.130 E 10 4.9 Mindanao, Philippines Karte
2024-05-13 17:24:03 21.260 S 179.250 W 636 4.7 Fiji Islands Region Karte
2024-05-13 16:10:32 51.680 N 16.230 E 1 2.5 Poland Karte
2024-05-13 14:08:35 7.620 S 123.600 E 280 4.8 Banda Sea Karte
2024-05-13 13:56:47 37.680 N 21.670 E 10 4.2 Southern Greece Karte

Weiterführende Informationen

Links zu anderen Angeboten

LMU

Bayerisches Landesamt für
Umwelt